Tipo | % | Età |
---|---|---|
Gliomi (50% del totale così divisi) | ||
Astrocitoma 1-2 | 30% | 30-40 |
GBM e astr. anaplastico | 55% | 50-60 |
Astr. Pilocitico emisferi cerebrali | 3% | 10-30 |
Oligodendroglioma | 5% | 30-50 |
Ependimoma | 2,5 | 0-30 |
Cisti colloidi | 0,8% | 20-50 |
Altri tumori | ||
Meningiomi | 15% | 20-60 |
Adenomi ipofisari | 10% | 30-40 |
Neurinomi dell'acustico | 8% | 35-55 |
Craniofaringioma | 1,8% | 10-20 |
Dermoidi ed epidermoidi | 1% | 10-50 |
I tumori cerebrali distinti per tipo, incidenza percentuale relativa ed età di massimo rischio.